
“Back Stop” มาตรฐาน ISO ของบริษัท คอนเวเยอร์ ไกด์ จำกัดขจัดปัญหาการไหลย้อนกลับของวัสดุ มากองอยู่ด้านท้าย(Tail Pulley)ของระบบสายพานลำเลียง(Conveyor Belt) โซ่ลำเลียง(Chain Conveyor) หรือกระพ้อลำเลียง(Bucket Conveyor)ให้หมดไป
|
![]() | Back Stop![]() ในโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันผู้ผลิตในทุกๆภาคส่วนอุตสาหกรรมต่างประดิษฐ์ สร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอย่าง สะดวก รวดเร็ว |
![]() | อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับของระบบลำเลียง![]() ระบบขนถ่ายลำเลียงวัสดุที่มีมุมเอียงในการขนถ่ายสามารถเกิดเหตุการณ์การไหลย้อนกลับ ของวัสดุลำเลียงได้เมื่อมอเตอร์ต้นกำลังขับชำรุดหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในการส่งกำลังเกิด |
![]() | Back Stop มีกี่ประเภท![]() Back Stop ชนิดความเร็วสูงนั้นมักจะติดตั้งที่ตำแหน่งเพลาภายในของ Gear Boxหรือเพลาของ Gear Reducer Driving Back Stop ชนิดนี้สามารถรับแรงบิดได้น้อยกว่าชนิดความเร็วต่ำ (แรงบิดภายในGear Box/Gear Reducer จะน้อยกว่าที่เพลาของ Pulley หรือ Sprocket) |
![]() | Back Stop คุณภาพคับแก้ว ราคายุติธรรม![]() หลายท่านที่ได้ติดตามอ่านบทความจาก G team ก่อนหน้านี้ คงทราบหน้าที่การทำงาน และชนิดของ Back Stop กันไปบ้างแล้วนะครับ วันนี้ G Team จะขอแนะนำ Back Stop ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและราคายุติธรรมมาให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาก่อนที่จะตัดสินใจนำไปใช้กันนะครับ |
![]() | Back Stop Arrangment (รูปแบบการจัดวาง Back Stop)![]() โดยทั่วไปแล้ว Low Speed Back Stop Type จะติดตั้งที่แกนเพลาซึ่งต่อขยายมาจาก Shaft ของ Drive Pulley ด้านตรงข้ามกับDrive Unit ตามรูปด้านล่าง |
![]() | BackStop![]() ขั้นตอนการติดตั้ง Back Stop เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนการผลิต เพราะการติดตั้งนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของ Back Stop การติดตั้ง Back Stop ในทางปฏิบัตินั้น |
![]() | วิธีเลือกขนาดเพลา![]() หลายท่านที่ได้ดูหรืออ่าน Catalog Back Stop ของ Conveyor Guide กันไปแล้วก็คงจะสงสัยว่าทำไมมันไม่เห็นมี Detail ขนาดของลิ่มเลยแล้วจะออกแบบ ขนาดของร่องลิ่ม (Key Way) ที่เพลาของ Pulley กันได้อย่างไร |
![]() | ทำไมขนาดเพลาต้อง ISO Standard![]() ขนาดเพลาที่เลือกหรือคำนวณได้นั้นเราควรจะต้องนำมาพิจารณาเลือกขนาด ตาม ISO Standard มีเหตุผลดังนี้ครับ |
การคำนวณหา Torque เพื่อเลือก Series ของ Back Stop![]() วิธีที่ 1 .จากแรงบิด (Torque) ที่เกิดขึ้นจริงในระบบสายพานลำเลียง | |
ตัวแปรที่มีผลต่อการเลือก Back Stop![]() การเลือกขนาด(รุ่น)ของ Back Stop นั้นจะพิจารณาเลือกจากแรงบิด (Torque) เป็นปัจจัยหลักในการเลือกใช้แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆประกอบในการพิจารณาคำนวณ และเลือกใช้หลายปัจจัยดังต่อไปนี้ |
1 | [Go to top] |